1 cuota de $30.343,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.343,00 |
2 cuotas de $17.518,53 | Total $35.037,06 | |
3 cuotas de $11.946,04 | Total $35.838,12 | |
6 cuotas de $6.514,14 | Total $39.084,82 | |
9 cuotas de $4.706,20 | Total $42.355,79 | |
12 cuotas de $3.813,86 | Total $45.766,35 |
1 cuota de $30.343,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.343,00 |
2 cuotas de $18.117,81 | Total $36.235,61 | |
3 cuotas de $12.445,69 | Total $37.337,06 | |
6 cuotas de $7.003,16 | Total $42.018,99 | |
9 cuotas de $5.274,62 | Total $47.471,62 | |
12 cuotas de $4.430,08 | Total $53.160,94 | |
24 cuotas de $3.344,81 | Total $80.275,44 |
3 cuotas de $12.929,15 | Total $38.787,46 | |
6 cuotas de $7.120,49 | Total $42.722,94 |
3 cuotas de $13.063,67 | Total $39.191,02 | |
6 cuotas de $7.171,57 | Total $43.029,41 | |
9 cuotas de $5.366,33 | Total $48.296,95 | |
12 cuotas de $4.394,93 | Total $52.739,17 |
18 cuotas de $3.674,54 | Total $66.141,67 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.